Преподаватели
Дмитрий Бенько
Генеральный директор представительства REFA Russische Föderation «Refa industry navigator Quotient», г.Москва
Сфера профессиональных интересов:
- Операционный и производственный менеджмент;
- Логистика, управление цепями поставок;
- Оптимизация процессов производственной компании;
- Разработка и внедрение производственной системы компании;
- Повышение эффективности конструкторско-технологических служб, R&D.
Опыт работы в реальном бизнесе: | |||
---|---|---|---|
2015-н.в. | Генеральный директор ООО «РИНКЬЮ», г. Москва. Промышленный консалтинг. | ||
2012-2015 | Технический директор ООО, г. Минск. Производство специальной техники военно-технического и гражданского назначения. | ||
2010-2012 | Заместитель генерального директора по производству ОАО «Минский завод колесных тягачей», г. Минск. Производство автомобильной и прицепной техники военно-технического и гражданского назначения. | ||
2005-2010 | Директор «Центра операционного менеджмента и логистики», «Немецкая школа бизнеса». г. Москва. Консалтинг и бизнес-образование. | ||
2003-2005 | Заместитель директора по производству ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», г. Минск. Производство автомобилей-фургонов, прицепов гражданского назначения. | ||
2000-2003 | Руководитель службы производственного планирования ООО «Туртранс», г. Минск |
Образование | |||
---|---|---|---|
2007-2010 | Аспирантура Высшей школы менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет | ||
1993-1997 | Белорусский Национальный технический университет, машиностроительный факультет |
Научные стажировки и зарубежные деловые поездки | |||
---|---|---|---|
2008 | IFL Enterpreneur AB (Швеция), программа «Develop your business» | ||
2006 | Летняя школа преподавателей бизнес - дисциплин фонда Евразия | ||
2005 | INDUSTRIAL ENGINEERING (Индустриальный инжиниринг), ФРГ | ||
2004 | ORTIM INDUSTRIAL ENGINEERING, тренерское обучение, ФРГ | ||
2003 | Тренерская сертификация союза REFA (г. Дармштадт, ФРГ) | ||
2003 | Управленческий учет CAP | ||
2002 | Статистические методы оценки процессов, внутренний аудит процессов на предприятии ISO 9001, ISO 14001 |
Реализованные корпоративные проекты в отраслях | ||||
---|---|---|---|---|
Авиакосмическая: | НПО «НАУКА», НПО «САТУРН», ОАО «АВАНГАРД» | |||
Автомобилестроение: | «Автозавод «ГАЗ», «FORD MOTOR COMPANY», «SOLLERS-Дальний Восток», «FORD SOLLERS» | |||
Машиностроение, приборостроение | «YUKON ADVANCED OPTICS», Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», «ROBERT BOSCH», «РОСТСЕЛЬМАШ», «AMAZONE-ЕВРОТЕХНИКА», «CLAAS» | |||
Металлургия: | «Альметьевский трубный завод», «Выксунский металлургический завод», «Группа компаний «АЛЮТЕХ», «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», «РУСАЛ-Саянская фольга», «Чусовской металлургический завод» | |||
Горнорудная, нефтехимия: | «Губахинский кокс», «Транснефть», «ЕВРОХИМ» |
Научная редактура книг | |||
---|---|---|---|
«Эффективное производство. Практическое руководство по совершенствованию планирования и контроля», Кеннет Маккей, Винсент Вирс «Эффективное снабжение. Простые и надежные способы снижения издержек и повышения прибыли», Роберт Э. Рудзки, Дуглас Э. Смок, Майкл Кацорке, Шелли Стюарт |
Дополнительная информация | |||
---|---|---|---|
Преподаватель программ МВА (АНХ, МГТУ Станкин, МИРЭА). Спикер международных конференций и экономических форумов |